Como ver as Notas?
PARA VER A NOTA DO ALUNO:
- Digite o NOME DO ALUNO no campo “Search”.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE UM JOGADOR:
- Clique no sinal de ‘+’ ao lado do nome para abrir a aba de ‘respostas’.
Nome | Pontos | Nota | Acertos | Matéria | Conteúdo | Professor(a) | Respostas | Data de Registro | Número do Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
antonio nunes | 8.987 | 7 | 14 | Geografia: | Camadas da Terra | antonio nunes | 1-C, 2-C, 3-C, 4-E, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-E, 15-E, 16-E, 17-E, 18-C, 19-C, 20-E | 05/08/2020 18:05 | 1 |
jonantam alves | 8.648 | 7 | 13 | Geografia: | Camadas da Terra | jonantam alves | 1-C, 2-E, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-E, 8-C, 9-E, 10-E, 11-E, 12-E, 13-C, 14-C, 15-C, 16-E, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C | 06/08/2020 00:18 | 2 |
jonantam alves | 7.640 | 6 | 12 | Geografia: | Camadas da Terra | jonantam alves | 1-C, 2-C, 3-E, 4-C, 5-E, 6-C, 7-E, 8-E, 9-E, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-E, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-E, 20-E | 06/08/2020 01:55 | 3 |
Jonathan alves | 10.315 | 8 | 15 | Geografia: | Camadas da Terra | Jonathan alves | 1-E, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-E, 7-E, 8-C, 9-E, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-E | 06/08/2020 03:51 | 4 |
Netinho | 7.865 | 7 | 14 | Geografia: | Camadas da Terra | Netinn | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-E, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C | 06/08/2020 08:02 | 5 |
Josélia Sant Ana da Silva | 7.710 | 7 | 13 | Geografia: | Camadas da Terra | Josélia | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-E, 6-C, 7-C, 8-E, 9-E, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-E, 15-E, 16-C, 17-E, 18-C, 19-C, 20-E | 06/08/2020 08:16 | 6 |
Janete | 6.229 | 6 | 11 | Geografia: | Camadas da Terra | Cristina | 1-E, 2-E, 3-C, 4-C, 5-E, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-E, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-E, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C | 06/08/2020 08:21 | 7 |
Julieti colombeki | 6.714 | 6 | 12 | Geografia: | Camadas da Terra | Julieti | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-E, 6-E, 7-C, 8-C, 9-E, 10-C, 11-E, 12-E, 13-C, 14-E, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-E | 06/08/2020 08:22 | 8 |
Dddddfffff | 9.326 | 8 | 15 | Geografia: | Camadas da Terra | Dddddddfgvvvv | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-E, 6-C, 7-C, 8-C, 9-E, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-E | 06/08/2020 08:27 | 9 |
Cristina Gonçalves | 8.943 | 8 | 15 | Geografia: | Camadas da Terra | Cristina | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-E, 7-C, 8-C, 9-E, 10-E, 11-E, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-C, 17-E, 18-C, 19-C, 20-C | 06/08/2020 08:35 | 10 |
*Na tabela, as letras seguidas dos números (1-C, 2-E…) significam C-Certo e E-Errado.
Ranking TOP 10
LEIA AS INSTRUÇÕES:
1) JOGADOR, digite o seu nome no campo “Search” (abaixo) para ver a sua pontuação.
*Clique no sinal (+) ao lado do Nome para ver mais informações da tabela.
Nome | Pontos | Nota | Acertos | Matéria | Conteúdo | Professor(a) | Respostas | Data de Registro | Número do Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
antonio nunes | 8.987 | 7 | 14 | Geografia: | Camadas da Terra | antonio nunes | 1-C, 2-C, 3-C, 4-E, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-E, 15-E, 16-E, 17-E, 18-C, 19-C, 20-E | 05/08/2020 18:05 | 1 |
jonantam alves | 8.648 | 7 | 13 | Geografia: | Camadas da Terra | jonantam alves | 1-C, 2-E, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-E, 8-C, 9-E, 10-E, 11-E, 12-E, 13-C, 14-C, 15-C, 16-E, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C | 06/08/2020 00:18 | 2 |
jonantam alves | 7.640 | 6 | 12 | Geografia: | Camadas da Terra | jonantam alves | 1-C, 2-C, 3-E, 4-C, 5-E, 6-C, 7-E, 8-E, 9-E, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-E, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-E, 20-E | 06/08/2020 01:55 | 3 |
Jonathan alves | 10.315 | 8 | 15 | Geografia: | Camadas da Terra | Jonathan alves | 1-E, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-E, 7-E, 8-C, 9-E, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-E | 06/08/2020 03:51 | 4 |
Netinho | 7.865 | 7 | 14 | Geografia: | Camadas da Terra | Netinn | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-E, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C | 06/08/2020 08:02 | 5 |
Josélia Sant Ana da Silva | 7.710 | 7 | 13 | Geografia: | Camadas da Terra | Josélia | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-E, 6-C, 7-C, 8-E, 9-E, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-E, 15-E, 16-C, 17-E, 18-C, 19-C, 20-E | 06/08/2020 08:16 | 6 |
Janete | 6.229 | 6 | 11 | Geografia: | Camadas da Terra | Cristina | 1-E, 2-E, 3-C, 4-C, 5-E, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-E, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-E, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C | 06/08/2020 08:21 | 7 |
Julieti colombeki | 6.714 | 6 | 12 | Geografia: | Camadas da Terra | Julieti | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-E, 6-E, 7-C, 8-C, 9-E, 10-C, 11-E, 12-E, 13-C, 14-E, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-E | 06/08/2020 08:22 | 8 |
Dddddfffff | 9.326 | 8 | 15 | Geografia: | Camadas da Terra | Dddddddfgvvvv | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-E, 6-C, 7-C, 8-C, 9-E, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-E | 06/08/2020 08:27 | 9 |
Cristina Gonçalves | 8.943 | 8 | 15 | Geografia: | Camadas da Terra | Cristina | 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-E, 7-C, 8-C, 9-E, 10-E, 11-E, 12-C, 13-C, 14-C, 15-C, 16-C, 17-E, 18-C, 19-C, 20-C | 06/08/2020 08:35 | 10 |
Busca Jogos
Para encontrar um jogo, digite acima o nome da matéria, ano ou conteúdo da sua aula.